Vali korrus
Kõik majad
3 | 80 | 1 | 3 | 62.2 | 55.9 | Müüdud |
3 | 82 | 1 | 2 | 52.4 | 22.4 | Müüdud |
3 | 83 | 1 | 4 | 84.2 | 29.3 | Müüdud |
3 | 85 | 2 | 3 | 62.2 | 6.7 | Müüdud |
3 | 86 | 2 | 3 | 70.1 | 7 | Müüdud |
3 | 87 | 2 | 2 | 52.4 | 5.2 | Müüdud |
3 | 88 | 2 | 4 | 84.1 | 6.7 | Müüdud |
3 | 89 | 2 | 2 | 53.2 | 6.7 | Müüdud |
3 | 90 | 3 | 3 | 62.2 | 6.7 | Müüdud |
3 | 91 | 3 | 3 | 70.1 | 7 | Müüdud |
3 | 92 | 3 | 2 | 52.4 | 5.2 | Müüdud |
3 | 93 | 3 | 4 | 84.1 | 6.7 | Müüdud |
3 | 94 | 3 | 2 | 53.2 | 6.7 | Müüdud |
3 | 95 | 4 | 4 | 116.4 | 6.7+50 | Müüdud |
3 | 96 | 4 | 3 | 85.0 | 7.0+5.2+50 | Müüdud |
3 | 97 | 4 | 4 | 116.1 | 6.7+6.7+50 | Müüdud |
3 | 81 ÄP | 1 | 2 | 47.0 | 45.5 | Müüdud |
3 | 84 ÄP | 1 | 2 | 53.3 | 56.9 | Broneeritud |
4 | 103 ÄP | 1 | 2 | 52.3 | 43.2 | Müüdud |
4 | 99 | 1 | 2 | 45.5 | 15.9 | Müüdud |
4 | 100 | 1 | 1 | 27.5 | 12.7 | Broneeritud |
4 | 101 | 1 | 2 | 44.4 | 20.4 | Müüdud |
4 | 102 | 1 | 2 | 50.5 | 55.6 | Müüdud |
4 | 104 | 1 | 2 | 44.5 | 15.6 | Müüdud |
4 | 105 | 1 | 1 | 29.1 | 10.3 | 104 000 |
4 | 106 | 2 | 1 | 31.2 | 5.5 | Broneeritud |
4 | 107 | 2 | 2 | 45.5 | 8.3 | Müüdud |
4 | 108 | 2 | 1 | 27.5 | 7.8 | Müüdud |
4 | 109 | 2 | 2 | 44.4 | 5.1 | Müüdud |
4 | 110 | 2 | 2 | 50.5 | 5.1 | Müüdud |
4 | 111 | 2 | 2 | 52.3 | 6.7 | Müüdud |
4 | 112 | 2 | 2 | 44.5 | 5.3 | Müüdud |
4 | 113 | 2 | 1 | 29.1 | 5.3 | 107 900 |
4 | 114 | 3 | 1 | 31.2 | 5.5 | Müüdud |
4 | 115 | 3 | 2 | 45.4 | 8.3 | Müüdud |
4 | 116 | 3 | 1 | 27.5 | 7.8 | Broneeritud |
4 | 117 | 3 | 2 | 44.4 | 5.1 | Müüdud |
4 | 118 | 3 | 2 | 50.5 | 5.1 | Müüdud |
4 | 119 | 3 | 2 | 52.3 | 6.7 | Müüdud |
4 | 120 | 3 | 2 | 44.5 | 5.3 | Müüdud |
4 | 121 | 3 | 1 | 29.1 | 5.3 | 109 900 |
4 | 122 | 4 | 3 | 73.2 | 16.3+47.1 | Müüdud |
4 | 123 | 4 | 4 | 110.0 | 5.1+5.1+50 | Müüdud |
4 | 124 | 4 | 4 | 115.1 | 10.9+6.7+50 | Müüdud |
4 | 125 | 1 | 1 | 30.2 | 19.2 | Müüdud |
4 | 126 | 1 | 1 | 26.5 | - | 99 900 |
4 | 127 ÄP | 1 | 2 | 46.9 | 29.6 | Müüdud |
4 | 128 | 1 | 2 | 52.6 | 33.7 | Müüdud |
4 | 129 | 1 | 2 | 54.6 | 22.1 | Broneeritud |
4 | 130 | 1 | 2 | 49.6 | 19.3 | Müüdud |
4 | 131 | 2 | 3 | 62.6 | 6.7 | Müüdud |
4 | 132 | 2 | 3 | 69.9 | 5.4 | Müüdud |
4 | 133 | 2 | 2 | 52.6 | 5.1 | Müüdud |
4 | 134 | 2 | 2 | 54.6 | 5.1 | Müüdud |
4 | 135 | 2 | 2 | 49.6 | 6.7 | Müüdud |
4 | 136 | 3 | 3 | 62.6 | 6.7 | Müüdud |
4 | 137 | 3 | 3 | 69.8 | 5.4 | Müüdud |
4 | 138 | 3 | 2 | 52.6 | 5.1 | Müüdud |
4 | 139 | 3 | 2 | 54.6 | 5.1 | Müüdud |
4 | 140 | 3 | 2 | 49.6 | 6.7 | Müüdud |
4 | 141 | 4 | 4 | 116.9 | 6.7+50 | Müüdud |
4 | 142 | 4 | 3 | 84.7 | 5.4+5.1+5.1+50 | Müüdud |
4 | 143 | 4 | 4 | 115.8 | 6.7+5.5+50 | Müüdud |
4 | 98 ÄP | 1 | 1 | 31.2 | 34.8 | Müüdud |
Sulge
Korruseplaanid:
Müügitingimused
Hinnas sisaldub :
- Korteri ja elamu lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile ja siseviimistluspaketile
- Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte).
- Andmeside, kaabletelevisiooni, telefonside ja valveside valmidus
Hinnas ei sisaldu:
- Andmeisde, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud
- Müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud
- Panipaik
- Parkimiskoht
Müügihinnale lisandub panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
- Panipaik hinnaga 6000€
- Parkimiskohad 0.korrusel 15000€
- Parkimiskohad õues+panipaik 16000€
Broneerimine
Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 2000 euro suuruse ettemakse.
Võlaõiguslik leping:
Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja 10% ostusummast.
Asjaõiguslik leping:
Korteriomandi valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul peale korteri lõplikku valmimist.